Електроди ЕА-981/15 (ТИП 09Х15Н25М6Г2Ф)

- В наявності
- Оптом і в роздріб
810 грн/кг
Показати оптові ціни+380 (44) 456-95-79
- +380 (50) 161-83-39
- +380 (67) 594-60-02
- +380 (67) 621-70-77
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Електроди ЕА-981/15 (ТИП 09Х15Н25М6Г2Ф)
|
Значення зварювального струму, А:
Діаметр | Нижня | Верхнє | Стельове |
3,0 | 80-100 | 70-90 | 70-90 |
4,0 | 120-150 | 100-130 | 100-130 |
5,0 | 150-180 | 130-150 | |
Механічні властивості металу шва:
Показник | Значення |
Тимчасовий опір, МПа | 720 |
Відносне подовження, % | 29 |
Ударна в'язкість, Дж/см2 | 180 |
Межа текучості, МПа | 540 |
Хімічний склад наплавленого металу:
Хімічний елемент | Нижній межа,% | Верхня межа,% | Не більше,% |
С (вуглець) | 0,09 | ||
Mn (марганець) | 2 | ||
Si (кремній) | 0,3 | ||
Ni (Нікель) | 24,5 | ||
Cu (Мідь) | |||
Fe (Залізо) | |||
Ti (Титан) | |||
Cr (Хром) | 15,5 | ||
Mo (Молібден) | 5,7 | ||
S (Сірка) | 0,005 | ||
P (Фосфор) | 0,017 | ||
V (Ванадій) | 1,2 | ||
N (Азот) | 0,15 | ||
Характеристика плавлення: Коефіцієнт наплавлення - 11,5 г/А• год Продуктивність наплавлення (для діаметру 4,0 мм) - 1,6 кг/ч. Витрати електродів на 1 кг наплавленого металу - 1,6 кг.
Умовне позначення електрода/дроту: ГОСТ: ГОСТ 9466-75, ОСТ 5.9244-87, ОСТ В5Р.9374-81, ISO: E16.25.6B20,
Хочете купити електрод ? Звертайтеся:
Телефон:
+380 (44) 456-95-79
(050) ― 16-18-339
(067) ― 594-60-02
4569579@ukr.net
Характеристики
Основні | |
---|---|
Тип покритого електрода за покриттям | З основним покриттям |
Тип покритого електрода за застосуванням | Для зварювання високолегованих сталей |
Тип покритого електрода за положеннями зварювання в просторі | У всіх просторових положеннях, за винятком вертикального зверху-вниз |
Тип електрода | Металевий |
Країна виробник | Україна |
Тип металевого електрода | Плавильні |
Інформація для замовлення
- Ціна: 810 грн/кг